← Dashboard Pine Post-Mortem

Pine PM analiz raporu (ham veri)

# Pine Post-Mortem v4 (MULTI-DIM) — 2026-05-05 12:26 UTC

**v4 yeni boyutlar:** UTC saat dilimi, BTC regime, sembol kırılımı, üçlü cross-tab.

- Pine alert taranan: **152733**, sembol: **118**, BTC bias kaydı: **30**

**TF parametreleri:** 5m (band 0.3%, 2h window) / 1h (0.5%, 8h) / 4h (1.0%, 24h)

---
# 5M TIMEFRAME — scalp

UP1 events: **14925**, DN1 events: **14437**, total: **29362**

## UP1 dokunuşu (TF=5m)


### UP1 × UTC saat dilimi

| Saat | n | Tepki dağılımı |
|---|---|---|
| 00-04 | 2955 | CONSOLIDATE=1768 (60%), BREAK_UP=606 (21%), REJECT_DOWN=479 (16%), SWEEP_REJECT=102 (3%) |
| 04-08 | 2723 | CONSOLIDATE=1721 (63%), REJECT_DOWN=640 (24%), BREAK_UP=263 (10%), SWEEP_REJECT=99 (4%) |
| 08-12 | 2622 | CONSOLIDATE=1488 (57%), REJECT_DOWN=717 (27%), BREAK_UP=318 (12%), SWEEP_REJECT=99 (4%) |
| 12-16 | 2331 | CONSOLIDATE=1321 (57%), REJECT_DOWN=479 (21%), BREAK_UP=396 (17%), SWEEP_REJECT=135 (6%) |
| 16-20 | 2228 | CONSOLIDATE=1415 (64%), REJECT_DOWN=512 (23%), BREAK_UP=223 (10%), SWEEP_REJECT=78 (4%) |
| 20-24 | 2066 | CONSOLIDATE=980 (47%), REJECT_DOWN=811 (39%), BREAK_UP=170 (8%), SWEEP_REJECT=105 (5%) |

### UP1 × BTC regime

| BTC regime | n | Tepki dağılımı |
|---|---|---|
| ? | 14496 | CONSOLIDATE=8381 (58%), REJECT_DOWN=3571 (25%), BREAK_UP=1939 (13%), SWEEP_REJECT=605 (4%) |
| ranging | 429 | CONSOLIDATE=312 (73%), REJECT_DOWN=67 (16%), BREAK_UP=37 (9%), SWEEP_REJECT=13 (3%) |

### UP1 × Scenario × Phase × Likidite (en güçlü 15)

| Scen | Phase | Liq | n | Tepki dağılımı |
|---|---|---|---|---|
| UTAD | Nötr | Likidite Dengeli | 950 | CONSOLIDATE=524 (55%), REJECT_DOWN=267 (28%), BREAK_UP=108 (11%), SWEEP_REJECT=51 (5%) |
| UTAD | Nötr | Likidite Aşağıda (3) | 824 | CONSOLIDATE=414 (50%), REJECT_DOWN=241 (29%), BREAK_UP=119 (14%), SWEEP_REJECT=50 (6%) |
| UTAD | Dağıtım | Likidite Aşağıda (3) | 795 | CONSOLIDATE=431 (54%), REJECT_DOWN=211 (27%), BREAK_UP=122 (15%), SWEEP_REJECT=31 (4%) |
| UTAD | Nötr | Likidite Yukarıda (3) | 762 | CONSOLIDATE=466 (61%), REJECT_DOWN=154 (20%), BREAK_UP=106 (14%), SWEEP_REJECT=36 (5%) |
| UTAD | Dağıtım | Likidite Dengeli | 733 | CONSOLIDATE=410 (56%), REJECT_DOWN=185 (25%), BREAK_UP=107 (15%), SWEEP_REJECT=31 (4%) |
| UTAD | Dağıtım | Likidite Yukarıda (3) | 671 | CONSOLIDATE=428 (64%), REJECT_DOWN=120 (18%), BREAK_UP=99 (15%), SWEEP_REJECT=24 (4%) |
| UTAD | Nötr | Likidite Yukarıda (4) | 581 | CONSOLIDATE=339 (58%), REJECT_DOWN=157 (27%), BREAK_UP=65 (11%), SWEEP_REJECT=20 (3%) |
| Flush | Dağıtım | Likidite Aşağıda (3) | 515 | CONSOLIDATE=315 (61%), REJECT_DOWN=114 (22%), BREAK_UP=70 (14%), SWEEP_REJECT=16 (3%) |
| UTAD | Dağıtım | Likidite Aşağıda (2) | 466 | CONSOLIDATE=250 (54%), REJECT_DOWN=124 (27%), BREAK_UP=75 (16%), SWEEP_REJECT=17 (4%) |
| UTAD | Nötr | Likidite Aşağıda (4) | 456 | CONSOLIDATE=249 (55%), REJECT_DOWN=126 (28%), BREAK_UP=52 (11%), SWEEP_REJECT=29 (6%) |
| Flush | Nötr | Likidite Aşağıda (3) | 441 | CONSOLIDATE=259 (59%), REJECT_DOWN=111 (25%), BREAK_UP=59 (13%), SWEEP_REJECT=12 (3%) |
| UTAD | Dağıtım | Likidite Yukarıda (4) | 417 | CONSOLIDATE=267 (64%), REJECT_DOWN=84 (20%), BREAK_UP=44 (11%), SWEEP_REJECT=22 (5%) |
| Flush | Nötr | Likidite Aşağıda (4) | 380 | CONSOLIDATE=215 (57%), REJECT_DOWN=110 (29%), BREAK_UP=41 (11%), SWEEP_REJECT=14 (4%) |
| UTAD | Nötr | Likidite Aşağıda (2) | 371 | CONSOLIDATE=188 (51%), REJECT_DOWN=106 (29%), BREAK_UP=57 (15%), SWEEP_REJECT=20 (5%) |
| UTAD | Dağıtım | Likidite Aşağıda (4) | 352 | CONSOLIDATE=186 (53%), REJECT_DOWN=101 (29%), BREAK_UP=45 (13%), SWEEP_REJECT=20 (6%) |

### UP1 × Top Sembol

| Sembol | n | Tepki dağılımı |
|---|---|---|
| STGUSDT | 162 | CONSOLIDATE=78 (48%), REJECT_DOWN=47 (29%), BREAK_UP=28 (17%), SWEEP_REJECT=9 (6%) |
| SUSHIUSDT | 161 | CONSOLIDATE=80 (50%), REJECT_DOWN=37 (23%), BREAK_UP=35 (22%), SWEEP_REJECT=9 (6%) |
| FETUSDT | 158 | CONSOLIDATE=91 (58%), REJECT_DOWN=35 (22%), BREAK_UP=32 (20%) |
| STRKUSDT | 157 | CONSOLIDATE=108 (69%), REJECT_DOWN=30 (19%), BREAK_UP=10 (6%), SWEEP_REJECT=9 (6%) |
| API3USDT | 156 | CONSOLIDATE=80 (51%), REJECT_DOWN=48 (31%), BREAK_UP=19 (12%), SWEEP_REJECT=9 (6%) |
| AGLDUSDT | 156 | CONSOLIDATE=104 (67%), BREAK_UP=23 (15%), REJECT_DOWN=22 (14%), SWEEP_REJECT=7 (4%) |
| WIFUSDT | 156 | CONSOLIDATE=85 (54%), REJECT_DOWN=36 (23%), BREAK_UP=25 (16%), SWEEP_REJECT=10 (6%) |
| DIAUSDT | 156 | CONSOLIDATE=92 (59%), REJECT_DOWN=31 (20%), BREAK_UP=24 (15%), SWEEP_REJECT=9 (6%) |
| POPCATUSDT | 155 | REJECT_DOWN=58 (37%), CONSOLIDATE=47 (30%), BREAK_UP=36 (23%), SWEEP_REJECT=14 (9%) |
| THETAUSDT | 155 | CONSOLIDATE=96 (62%), REJECT_DOWN=32 (21%), BREAK_UP=18 (12%), SWEEP_REJECT=9 (6%) |
| TRBUSDT | 154 | CONSOLIDATE=61 (40%), REJECT_DOWN=51 (33%), BREAK_UP=35 (23%), SWEEP_REJECT=7 (5%) |
| TIAUSDT | 152 | CONSOLIDATE=83 (55%), REJECT_DOWN=40 (26%), BREAK_UP=25 (16%), SWEEP_REJECT=4 (3%) |
| CHZUSDT | 152 | CONSOLIDATE=89 (59%), REJECT_DOWN=33 (22%), BREAK_UP=21 (14%), SWEEP_REJECT=9 (6%) |
| TRUMPUSDT | 152 | CONSOLIDATE=107 (70%), REJECT_DOWN=28 (18%), BREAK_UP=12 (8%), SWEEP_REJECT=5 (3%) |
| INJUSDT | 152 | CONSOLIDATE=62 (41%), REJECT_DOWN=38 (25%), BREAK_UP=37 (24%), SWEEP_REJECT=15 (10%) |

### UP1 × Saat × BTC regime

| Saat | Regime | n | Tepki dağılımı |
|---|---|---|---|
| 00-04 | ? | 2955 | CONSOLIDATE=1768 (60%), BREAK_UP=606 (21%), REJECT_DOWN=479 (16%), SWEEP_REJECT=102 (3%) |
| 04-08 | ? | 2723 | CONSOLIDATE=1721 (63%), REJECT_DOWN=640 (24%), BREAK_UP=263 (10%), SWEEP_REJECT=99 (4%) |
| 12-16 | ? | 2309 | CONSOLIDATE=1301 (56%), REJECT_DOWN=477 (21%), BREAK_UP=396 (17%), SWEEP_REJECT=135 (6%) |
| 16-20 | ? | 2228 | CONSOLIDATE=1415 (64%), REJECT_DOWN=512 (23%), BREAK_UP=223 (10%), SWEEP_REJECT=78 (4%) |
| 08-12 | ? | 2215 | CONSOLIDATE=1196 (54%), REJECT_DOWN=652 (29%), BREAK_UP=281 (13%), SWEEP_REJECT=86 (4%) |
| 20-24 | ? | 2066 | CONSOLIDATE=980 (47%), REJECT_DOWN=811 (39%), BREAK_UP=170 (8%), SWEEP_REJECT=105 (5%) |
| 08-12 | ranging | 407 | CONSOLIDATE=292 (72%), REJECT_DOWN=65 (16%), BREAK_UP=37 (9%), SWEEP_REJECT=13 (3%) |

## DN1 dokunuşu (TF=5m)


### DN1 × UTC saat dilimi

| Saat | n | Tepki dağılımı |
|---|---|---|
| 04-08 | 2783 | CONSOLIDATE=1784 (64%), REJECT_UP=633 (23%), BREAK_DOWN=283 (10%), SWEEP_BOUNCE=83 (3%) |
| 08-12 | 2755 | CONSOLIDATE=1619 (59%), REJECT_UP=806 (29%), BREAK_DOWN=255 (9%), SWEEP_BOUNCE=75 (3%) |
| 00-04 | 2575 | CONSOLIDATE=1292 (50%), REJECT_UP=969 (38%), BREAK_DOWN=259 (10%), SWEEP_BOUNCE=55 (2%) |
| 20-24 | 2198 | CONSOLIDATE=1189 (54%), REJECT_UP=540 (25%), BREAK_DOWN=305 (14%), SWEEP_BOUNCE=164 (7%) |
| 16-20 | 2142 | CONSOLIDATE=1326 (62%), REJECT_UP=498 (23%), BREAK_DOWN=237 (11%), SWEEP_BOUNCE=81 (4%) |
| 12-16 | 1984 | CONSOLIDATE=1069 (54%), REJECT_UP=721 (36%), BREAK_DOWN=120 (6%), SWEEP_BOUNCE=74 (4%) |

### DN1 × BTC regime

| BTC regime | n | Tepki dağılımı |
|---|---|---|
| ? | 14066 | CONSOLIDATE=8043 (57%), REJECT_UP=4060 (29%), BREAK_DOWN=1439 (10%), SWEEP_BOUNCE=524 (4%) |
| ranging | 371 | CONSOLIDATE=236 (64%), REJECT_UP=107 (29%), BREAK_DOWN=20 (5%), SWEEP_BOUNCE=8 (2%) |

### DN1 × Scenario × Phase × Likidite (en güçlü 15)

| Scen | Phase | Liq | n | Tepki dağılımı |
|---|---|---|---|---|
| Flush | Nötr | Likidite Dengeli | 848 | CONSOLIDATE=471 (56%), REJECT_UP=260 (31%), BREAK_DOWN=85 (10%), SWEEP_BOUNCE=32 (4%) |
| Flush | Nötr | Likidite Yukarıda (3) | 764 | CONSOLIDATE=383 (50%), REJECT_UP=245 (32%), BREAK_DOWN=102 (13%), SWEEP_BOUNCE=34 (4%) |
| Flush | Dağıtım | Likidite Aşağıda (3) | 697 | CONSOLIDATE=435 (62%), REJECT_UP=171 (25%), BREAK_DOWN=65 (9%), SWEEP_BOUNCE=26 (4%) |
| Flush | Dağıtım | Likidite Yukarıda (3) | 685 | CONSOLIDATE=336 (49%), REJECT_UP=226 (33%), BREAK_DOWN=93 (14%), SWEEP_BOUNCE=30 (4%) |
| Flush | Dağıtım | Likidite Dengeli | 680 | CONSOLIDATE=388 (57%), REJECT_UP=192 (28%), BREAK_DOWN=73 (11%), SWEEP_BOUNCE=27 (4%) |
| Flush | Nötr | Likidite Aşağıda (3) | 657 | CONSOLIDATE=374 (57%), REJECT_UP=182 (28%), BREAK_DOWN=77 (12%), SWEEP_BOUNCE=24 (4%) |
| UTAD | Nötr | Likidite Yukarıda (3) | 581 | CONSOLIDATE=344 (59%), REJECT_UP=180 (31%), BREAK_DOWN=40 (7%), SWEEP_BOUNCE=17 (3%) |
| UTAD | Dağıtım | Likidite Yukarıda (3) | 579 | CONSOLIDATE=325 (56%), REJECT_UP=176 (30%), BREAK_DOWN=55 (9%), SWEEP_BOUNCE=23 (4%) |
| Flush | Nötr | Likidite Aşağıda (4) | 522 | CONSOLIDATE=318 (61%), REJECT_UP=121 (23%), BREAK_DOWN=55 (11%), SWEEP_BOUNCE=28 (5%) |
| Flush | Dağıtım | Likidite Aşağıda (4) | 504 | CONSOLIDATE=305 (61%), REJECT_UP=123 (24%), BREAK_DOWN=43 (9%), SWEEP_BOUNCE=33 (7%) |
| UTAD | Nötr | Likidite Yukarıda (4) | 412 | CONSOLIDATE=255 (62%), REJECT_UP=99 (24%), BREAK_DOWN=39 (9%), SWEEP_BOUNCE=19 (5%) |
| Flush | Nötr | Likidite Yukarıda (4) | 412 | CONSOLIDATE=185 (45%), REJECT_UP=151 (37%), BREAK_DOWN=70 (17%), SWEEP_BOUNCE=6 (1%) |
| Flush | Dağıtım | Likidite Yukarıda (2) | 337 | CONSOLIDATE=184 (55%), REJECT_UP=111 (33%), BREAK_DOWN=26 (8%), SWEEP_BOUNCE=16 (5%) |
| UTAD | Dağıtım | Likidite Yukarıda (4) | 302 | CONSOLIDATE=157 (52%), REJECT_UP=103 (34%), BREAK_DOWN=31 (10%), SWEEP_BOUNCE=11 (4%) |
| Flush | Nötr | Likidite Yukarıda (2) | 297 | CONSOLIDATE=150 (51%), REJECT_UP=119 (40%), BREAK_DOWN=21 (7%), SWEEP_BOUNCE=7 (2%) |

### DN1 × Top Sembol

| Sembol | n | Tepki dağılımı |
|---|---|---|
| STGUSDT | 163 | CONSOLIDATE=71 (44%), REJECT_UP=63 (39%), BREAK_DOWN=24 (15%), SWEEP_BOUNCE=5 (3%) |
| MYXUSDT | 160 | CONSOLIDATE=81 (51%), REJECT_UP=43 (27%), BREAK_DOWN=30 (19%), SWEEP_BOUNCE=6 (4%) |
| KITEUSDT | 159 | CONSOLIDATE=85 (53%), REJECT_UP=53 (33%), BREAK_DOWN=13 (8%), SWEEP_BOUNCE=8 (5%) |
| MANAUSDT | 158 | CONSOLIDATE=120 (76%), REJECT_UP=25 (16%), BREAK_DOWN=10 (6%), SWEEP_BOUNCE=3 (2%) |
| SUPERUSDT | 158 | CONSOLIDATE=108 (68%), REJECT_UP=35 (22%), BREAK_DOWN=12 (8%), SWEEP_BOUNCE=3 (2%) |
| TIAUSDT | 156 | CONSOLIDATE=88 (56%), REJECT_UP=45 (29%), BREAK_DOWN=17 (11%), SWEEP_BOUNCE=6 (4%) |
| AXSUSDT | 151 | CONSOLIDATE=93 (62%), REJECT_UP=31 (21%), BREAK_DOWN=21 (14%), SWEEP_BOUNCE=6 (4%) |
| MEMEUSDT | 151 | CONSOLIDATE=83 (55%), REJECT_UP=46 (30%), BREAK_DOWN=18 (12%), SWEEP_BOUNCE=4 (3%) |
| SNXUSDT | 151 | CONSOLIDATE=93 (62%), REJECT_UP=38 (25%), BREAK_DOWN=16 (11%), SWEEP_BOUNCE=4 (3%) |
| SUSHIUSDT | 151 | CONSOLIDATE=77 (51%), REJECT_UP=56 (37%), BREAK_DOWN=12 (8%), SWEEP_BOUNCE=6 (4%) |
| ALGOUSDT | 149 | CONSOLIDATE=78 (52%), REJECT_UP=56 (38%), BREAK_DOWN=12 (8%), SWEEP_BOUNCE=3 (2%) |
| ARBUSDT | 149 | CONSOLIDATE=72 (48%), REJECT_UP=55 (37%), BREAK_DOWN=16 (11%), SWEEP_BOUNCE=6 (4%) |
| METUSDT | 149 | CONSOLIDATE=80 (54%), REJECT_UP=47 (32%), BREAK_DOWN=16 (11%), SWEEP_BOUNCE=6 (4%) |
| STRKUSDT | 148 | CONSOLIDATE=80 (54%), REJECT_UP=42 (28%), BREAK_DOWN=19 (13%), SWEEP_BOUNCE=7 (5%) |
| API3USDT | 148 | CONSOLIDATE=87 (59%), REJECT_UP=42 (28%), BREAK_DOWN=14 (9%), SWEEP_BOUNCE=5 (3%) |

### DN1 × Saat × BTC regime

| Saat | Regime | n | Tepki dağılımı |
|---|---|---|---|
| 04-08 | ? | 2783 | CONSOLIDATE=1784 (64%), REJECT_UP=633 (23%), BREAK_DOWN=283 (10%), SWEEP_BOUNCE=83 (3%) |
| 00-04 | ? | 2575 | CONSOLIDATE=1292 (50%), REJECT_UP=969 (38%), BREAK_DOWN=259 (10%), SWEEP_BOUNCE=55 (2%) |
| 08-12 | ? | 2387 | CONSOLIDATE=1385 (58%), REJECT_UP=700 (29%), BREAK_DOWN=235 (10%), SWEEP_BOUNCE=67 (3%) |
| 20-24 | ? | 2198 | CONSOLIDATE=1189 (54%), REJECT_UP=540 (25%), BREAK_DOWN=305 (14%), SWEEP_BOUNCE=164 (7%) |
| 16-20 | ? | 2142 | CONSOLIDATE=1326 (62%), REJECT_UP=498 (23%), BREAK_DOWN=237 (11%), SWEEP_BOUNCE=81 (4%) |
| 12-16 | ? | 1981 | CONSOLIDATE=1067 (54%), REJECT_UP=720 (36%), BREAK_DOWN=120 (6%), SWEEP_BOUNCE=74 (4%) |
| 08-12 | ranging | 368 | CONSOLIDATE=234 (64%), REJECT_UP=106 (29%), BREAK_DOWN=20 (5%), SWEEP_BOUNCE=8 (2%) |

---
# 1H TIMEFRAME — intraday swing

UP1 events: **6049**, DN1 events: **4739**, total: **10788**

## UP1 dokunuşu (TF=1h)


### UP1 × UTC saat dilimi

| Saat | n | Tepki dağılımı |
|---|---|---|
| 00-04 | 1256 | REJECT_DOWN=625 (50%), CONSOLIDATE=427 (34%), BREAK_UP=124 (10%), SWEEP_REJECT=80 (6%) |
| 04-08 | 1069 | REJECT_DOWN=580 (54%), CONSOLIDATE=301 (28%), BREAK_UP=154 (14%), SWEEP_REJECT=34 (3%) |
| 08-12 | 1026 | CONSOLIDATE=465 (45%), REJECT_DOWN=410 (40%), BREAK_UP=127 (12%), SWEEP_REJECT=24 (2%) |
| 16-20 | 983 | REJECT_DOWN=638 (65%), CONSOLIDATE=174 (18%), BREAK_UP=104 (11%), SWEEP_REJECT=67 (7%) |
| 12-16 | 897 | CONSOLIDATE=380 (42%), REJECT_DOWN=363 (40%), BREAK_UP=93 (10%), SWEEP_REJECT=61 (7%) |
| 20-24 | 818 | REJECT_DOWN=595 (73%), BREAK_UP=105 (13%), CONSOLIDATE=105 (13%), SWEEP_REJECT=13 (2%) |

### UP1 × BTC regime

| BTC regime | n | Tepki dağılımı |
|---|---|---|
| ? | 5802 | REJECT_DOWN=3153 (54%), CONSOLIDATE=1698 (29%), BREAK_UP=678 (12%), SWEEP_REJECT=273 (5%) |
| ranging | 247 | CONSOLIDATE=154 (62%), REJECT_DOWN=58 (23%), BREAK_UP=29 (12%), SWEEP_REJECT=6 (2%) |

### UP1 × Scenario × Phase × Likidite (en güçlü 15)

| Scen | Phase | Liq | n | Tepki dağılımı |
|---|---|---|---|---|
| Flush | Dağıtım | Likidite Aşağıda (3) | 365 | REJECT_DOWN=210 (58%), CONSOLIDATE=101 (28%), BREAK_UP=40 (11%), SWEEP_REJECT=14 (4%) |
| Flush | Nötr | Likidite Aşağıda (3) | 358 | REJECT_DOWN=197 (55%), CONSOLIDATE=99 (28%), BREAK_UP=45 (13%), SWEEP_REJECT=17 (5%) |
| Flush | Nötr | Likidite Aşağıda (4) | 249 | REJECT_DOWN=138 (55%), CONSOLIDATE=67 (27%), BREAK_UP=32 (13%), SWEEP_REJECT=12 (5%) |
| UTAD | Dağıtım | Likidite Aşağıda (3) | 240 | REJECT_DOWN=135 (56%), CONSOLIDATE=63 (26%), BREAK_UP=32 (13%), SWEEP_REJECT=10 (4%) |
| UTAD | Nötr | Likidite Aşağıda (3) | 213 | REJECT_DOWN=105 (49%), CONSOLIDATE=75 (35%), BREAK_UP=23 (11%), SWEEP_REJECT=10 (5%) |
| Flush | Dağıtım | Likidite Aşağıda (2) | 209 | REJECT_DOWN=113 (54%), CONSOLIDATE=68 (33%), BREAK_UP=23 (11%), SWEEP_REJECT=5 (2%) |
| UTAD | Dağıtım | Likidite Dengeli | 205 | REJECT_DOWN=117 (57%), CONSOLIDATE=59 (29%), BREAK_UP=21 (10%), SWEEP_REJECT=8 (4%) |
| Flush | Nötr | Likidite Aşağıda (2) | 201 | REJECT_DOWN=101 (50%), CONSOLIDATE=61 (30%), BREAK_UP=23 (11%), SWEEP_REJECT=16 (8%) |
| UTAD | Nötr | Likidite Yukarıda (3) | 194 | REJECT_DOWN=94 (48%), CONSOLIDATE=61 (31%), BREAK_UP=30 (15%), SWEEP_REJECT=9 (5%) |
| UTAD | Nötr | Likidite Dengeli | 190 | REJECT_DOWN=107 (56%), CONSOLIDATE=57 (30%), BREAK_UP=20 (11%), SWEEP_REJECT=6 (3%) |
| Flush | Dağıtım | Likidite Aşağıda (4) | 178 | REJECT_DOWN=86 (48%), CONSOLIDATE=47 (26%), BREAK_UP=34 (19%), SWEEP_REJECT=11 (6%) |
| UTAD | Dağıtım | Likidite Yukarıda (3) | 162 | REJECT_DOWN=85 (52%), CONSOLIDATE=46 (28%), BREAK_UP=21 (13%), SWEEP_REJECT=10 (6%) |
| UTAD | Dağıtım | Likidite Aşağıda (2) | 143 | REJECT_DOWN=82 (57%), CONSOLIDATE=41 (29%), BREAK_UP=17 (12%), SWEEP_REJECT=3 (2%) |
| Flush | Nötr | Likidite Dengeli | 136 | REJECT_DOWN=74 (54%), CONSOLIDATE=40 (29%), BREAK_UP=17 (12%), SWEEP_REJECT=5 (4%) |
| Markup | Nötr | Likidite Aşağıda (3) | 127 | REJECT_DOWN=70 (55%), CONSOLIDATE=41 (32%), BREAK_UP=12 (9%), SWEEP_REJECT=4 (3%) |

### UP1 × Top Sembol

| Sembol | n | Tepki dağılımı |
|---|---|---|
| XMRUSDT | 85 | REJECT_DOWN=51 (60%), CONSOLIDATE=19 (22%), SWEEP_REJECT=10 (12%), BREAK_UP=5 (6%) |
| OPUSDT | 79 | REJECT_DOWN=50 (63%), BREAK_UP=19 (24%), CONSOLIDATE=6 (8%), SWEEP_REJECT=4 (5%) |
| RENDERUSDT | 78 | REJECT_DOWN=37 (47%), CONSOLIDATE=24 (31%), BREAK_UP=16 (21%), SWEEP_REJECT=1 (1%) |
| SUSHIUSDT | 77 | REJECT_DOWN=40 (52%), CONSOLIDATE=22 (29%), BREAK_UP=9 (12%), SWEEP_REJECT=6 (8%) |
| SEIUSDT | 77 | CONSOLIDATE=36 (47%), REJECT_DOWN=25 (32%), BREAK_UP=10 (13%), SWEEP_REJECT=6 (8%) |
| ETCUSDT | 76 | CONSOLIDATE=38 (50%), REJECT_DOWN=20 (26%), BREAK_UP=15 (20%), SWEEP_REJECT=3 (4%) |
| HYPEUSDT | 75 | CONSOLIDATE=28 (37%), BREAK_UP=22 (29%), REJECT_DOWN=21 (28%), SWEEP_REJECT=4 (5%) |
| IPUSDT | 73 | REJECT_DOWN=40 (55%), CONSOLIDATE=22 (30%), BREAK_UP=9 (12%), SWEEP_REJECT=2 (3%) |
| FARTCOINUSDT | 72 | REJECT_DOWN=37 (51%), CONSOLIDATE=18 (25%), BREAK_UP=17 (24%) |
| CFXUSDT | 72 | REJECT_DOWN=42 (58%), CONSOLIDATE=19 (26%), BREAK_UP=9 (12%), SWEEP_REJECT=2 (3%) |
| DOTUSDT | 70 | REJECT_DOWN=46 (66%), CONSOLIDATE=14 (20%), BREAK_UP=9 (13%), SWEEP_REJECT=1 (1%) |
| APRUSDT | 70 | REJECT_DOWN=36 (51%), CONSOLIDATE=17 (24%), BREAK_UP=13 (19%), SWEEP_REJECT=4 (6%) |
| STGUSDT | 70 | REJECT_DOWN=41 (59%), CONSOLIDATE=18 (26%), BREAK_UP=6 (9%), SWEEP_REJECT=5 (7%) |
| KAITOUSDT | 69 | REJECT_DOWN=42 (61%), CONSOLIDATE=13 (19%), BREAK_UP=11 (16%), SWEEP_REJECT=3 (4%) |
| 1000SHIBUSDT | 68 | REJECT_DOWN=32 (47%), CONSOLIDATE=19 (28%), BREAK_UP=10 (15%), SWEEP_REJECT=7 (10%) |

### UP1 × Saat × BTC regime

| Saat | Regime | n | Tepki dağılımı |
|---|---|---|---|
| 00-04 | ? | 1256 | REJECT_DOWN=625 (50%), CONSOLIDATE=427 (34%), BREAK_UP=124 (10%), SWEEP_REJECT=80 (6%) |
| 04-08 | ? | 1069 | REJECT_DOWN=580 (54%), CONSOLIDATE=301 (28%), BREAK_UP=154 (14%), SWEEP_REJECT=34 (3%) |
| 16-20 | ? | 983 | REJECT_DOWN=638 (65%), CONSOLIDATE=174 (18%), BREAK_UP=104 (11%), SWEEP_REJECT=67 (7%) |
| 12-16 | ? | 892 | CONSOLIDATE=376 (42%), REJECT_DOWN=362 (41%), BREAK_UP=93 (10%), SWEEP_REJECT=61 (7%) |
| 20-24 | ? | 818 | REJECT_DOWN=595 (73%), BREAK_UP=105 (13%), CONSOLIDATE=105 (13%), SWEEP_REJECT=13 (2%) |
| 08-12 | ? | 784 | REJECT_DOWN=353 (45%), CONSOLIDATE=315 (40%), BREAK_UP=98 (12%), SWEEP_REJECT=18 (2%) |
| 08-12 | ranging | 242 | CONSOLIDATE=150 (62%), REJECT_DOWN=57 (24%), BREAK_UP=29 (12%), SWEEP_REJECT=6 (2%) |

## DN1 dokunuşu (TF=1h)


### DN1 × UTC saat dilimi

| Saat | n | Tepki dağılımı |
|---|---|---|
| 00-04 | 1104 | REJECT_UP=738 (67%), CONSOLIDATE=274 (25%), BREAK_DOWN=49 (4%), SWEEP_BOUNCE=43 (4%) |
| 08-12 | 968 | REJECT_UP=698 (72%), CONSOLIDATE=206 (21%), BREAK_DOWN=34 (4%), SWEEP_BOUNCE=30 (3%) |
| 20-24 | 858 | REJECT_UP=550 (64%), CONSOLIDATE=225 (26%), BREAK_DOWN=59 (7%), SWEEP_BOUNCE=24 (3%) |
| 04-08 | 695 | REJECT_UP=484 (70%), CONSOLIDATE=153 (22%), BREAK_DOWN=35 (5%), SWEEP_BOUNCE=23 (3%) |
| 12-16 | 620 | REJECT_UP=463 (75%), CONSOLIDATE=108 (17%), BREAK_DOWN=31 (5%), SWEEP_BOUNCE=18 (3%) |
| 16-20 | 494 | REJECT_UP=327 (66%), CONSOLIDATE=123 (25%), BREAK_DOWN=31 (6%), SWEEP_BOUNCE=13 (3%) |

### DN1 × BTC regime

| BTC regime | n | Tepki dağılımı |
|---|---|---|
| ? | 4670 | REJECT_UP=3233 (69%), CONSOLIDATE=1049 (22%), BREAK_DOWN=237 (5%), SWEEP_BOUNCE=151 (3%) |
| ranging | 69 | CONSOLIDATE=40 (58%), REJECT_UP=27 (39%), BREAK_DOWN=2 (3%) |

### DN1 × Scenario × Phase × Likidite (en güçlü 15)

| Scen | Phase | Liq | n | Tepki dağılımı |
|---|---|---|---|---|
| UTAD | Nötr | Likidite Yukarıda (3) | 420 | REJECT_UP=314 (75%), CONSOLIDATE=74 (18%), BREAK_DOWN=22 (5%), SWEEP_BOUNCE=10 (2%) |
| UTAD | Dağıtım | Likidite Yukarıda (3) | 293 | REJECT_UP=219 (75%), CONSOLIDATE=51 (17%), BREAK_DOWN=14 (5%), SWEEP_BOUNCE=9 (3%) |
| UTAD | Nötr | Likidite Yukarıda (4) | 228 | REJECT_UP=158 (69%), CONSOLIDATE=54 (24%), BREAK_DOWN=8 (4%), SWEEP_BOUNCE=8 (4%) |
| UTAD | Nötr | Likidite Yukarıda (2) | 217 | REJECT_UP=163 (75%), CONSOLIDATE=46 (21%), BREAK_DOWN=6 (3%), SWEEP_BOUNCE=2 (1%) |
| Flush | Nötr | Likidite Yukarıda (3) | 194 | REJECT_UP=129 (66%), CONSOLIDATE=52 (27%), BREAK_DOWN=9 (5%), SWEEP_BOUNCE=4 (2%) |
